<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quatro Linhas &#187; Basquetebol</title>
	<atom:link href="http://www.quatrolinhas.info/category/basquetebol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quatrolinhas.info</link>
	<description>Jornal desportivo de Paços de Ferreira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 15:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Basquetebol &#8211; Cadetes na 1ª Distrital</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-cadetes-na-1%c2%aa-distrital/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-cadetes-na-1%c2%aa-distrital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquetebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16821</guid>
		<description><![CDATA[Dois excelentes jogos permitiram à equipa de Cadetes (Sub16) garantir o acesso à 1ª Div. Distrital, pela primeira vez na história da Secção.
Apesar do esforço e de semelhante atitude não foi possível aos juniores (Sub18) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-cadetes-na-1%c2%aa-distrital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquetebol _ Resultados</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-_-resultados/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-_-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquetebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16462</guid>
		<description><![CDATA[sábado, 22 de Outubro de 2011
16:00
SUB14
CLIP &#8211; Juventude Pacense, 56 &#8211; 38
domingo, 23 de Outubro de 2011
11:30
SUB14 Fem.
Vasco da Gama &#8211; Juventude Pacense, 46 &#8211; 24
11:30
SUB16
Penafiel &#8211; Juventude Pacense, 28 &#8211; 55
14:30
SUB18
Juventude Pacense &#8211; Bolacesto, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-_-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquetebol  &#8211; Resultados</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-resultados-5/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-resultados-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquetebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16329</guid>
		<description><![CDATA[sábado, 15 de Outubro de 2011
15:00
SUB16
Bolacesto &#8211; Juventude Pacense, 38 &#8211; 76
15:00
SUB18
Lousada &#8211; Juventude Pacense, 47 &#8211; 37
17:00
Sub16 B
Lousada  &#8211; Juventude Pacense, 28 &#8211; 52
17:00
SUB19 Fem.
UAA Aroso &#8211; Juventude Pacense, 52 &#8211; 24
domingo, 16 de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-resultados-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquetebol &#8211; Resultados e Agenda</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-resultados-e-agenda-4/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-resultados-e-agenda-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquetebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16221</guid>
		<description><![CDATA[Sábado, 08/10
14:30
Sub14 FEM
Juventude Pacense &#8211; Lousada B, 9-90
15:00
Sub16
Lousada &#8211; Juventude Pacense, Mun Lousada, 36-71
16:30
Sub19
Juventude Pacense &#8211; GDB Leça, 17-75
18:30
Sub18
Juventude Pacense &#8211; Salesianos, 40-44
Domingo, 09/10
10:00
Alfenense &#8211; Juventude Pacense , Gim Alfena , 49-54
Sub14
&#160;
AGENDA
Sábado, 15/10
15:00
SUB16
Bolacesto &#8211; Juventude ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-resultados-e-agenda-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquetebol &#8211; Agenda</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-agenda/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquetebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16155</guid>
		<description><![CDATA[
Sábado, 08/10
14:30
Sub14 FEM
Juventude Pacense &#8211; Lousada B
15:00
Sub16
Lousada &#8211; Juventude Pacense, Mun Lousada
16:30
Sub19
Juventude Pacense &#8211; GDB Leça
18:30
Sub18
Juventude Pacense &#8211; Salesianos
Domingo, 09/10
10:00
Alfenense &#8211; Juventude Pacense , Gim Alfena
Sub14
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/basquetebol-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

