<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quatro Linhas &#187; Voleibol</title>
	<atom:link href="http://www.quatrolinhas.info/category/voleibol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quatrolinhas.info</link>
	<description>Jornal desportivo de Paços de Ferreira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 15:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Voleibol &#8211; Resultados e Agenda</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-4/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16467</guid>
		<description><![CDATA[domingo, 23 de Outubro de 2011
10:30
Cad.MASC
Juventude Pacense &#8211; S.C.Espinho, 2 &#8211; 2
15:00
Sen.FEM
Juventude Pacense &#8211; Boavista F.C., 0 &#8211; 3
Arranque do Campeonato Nacional Seniores Feminino com a visita do Boavista F.C., com o resultado de 13-25 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voleibol &#8211; Torneios de preparação, resultados, agenda</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-torneios-de-preparacao/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-torneios-de-preparacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16310</guid>
		<description><![CDATA[Durante o fim de semana passado decorreram diversos torneios triangulares de preparação para a nova época , com a seguinte classificação em Minis:
1º Juventude pacense – A
2º G.C.STº Tirso – A
3º A.D.Penafiel
4º G.C.STº Tirso – ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-torneios-de-preparacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voleibol &#8211; Resultados e Agenda</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-resultados-e-agenda/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-resultados-e-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16213</guid>
		<description><![CDATA[Sábado, 08/10
14h30
Cad.MASC.
Juventude Pacense &#8211; G.S. ST.º Tirso,1-2
15h30
Cad.MASC.
ALA GONDOMAR &#8211; LEIXÕES S.C.,1-2
17h30
Cad.MASC.
Juventude Pacense &#8211; LEIXÕES S.C.,0-3
Domingo, 09/10
14h30
Jun.FEM.
Juventude Pacense &#8211; ALA GONDOMAR,1-2
&#160;
15h30
Jun.FEM.
ALA GONDOMAR &#8211; G.S. ST.º Tirso,3-0
&#160;
16h30
Jun.FEM.
Juventude Pacense &#8211; G.S. ST.º Tirso,2-1
&#160;
Agenda
&#160;
Sábado, 15/10
15:00
Sen.MASC
Juventude Pacense &#8211; C.C.P. (Régua)
15:00
Sen.MASC
ALA ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-resultados-e-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voleibol &#8211; Agenda fim de semana</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-agenda-fim-de-semana/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-agenda-fim-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=16148</guid>
		<description><![CDATA[ Sábado, 08/10
14h30
Cad.MASC.
Juventude Pacense &#8211; G.S. ST.º Tirso
15h30
Cad.MASC.
ALA GONDOMAR &#8211; LEIXÕES S.C.
17h30
Cad.MASC.
Juventude Pacense &#8211; LEIXÕES S.C.
Domingo, 09/10
14h30
Jun.FEM.
Juventude Pacense &#8211; ALA GONDOMAR
15h30
Jun.FEM.
ALA GONDOMAR &#8211; G.S. ST.º Tirso
16h30
Jun.FEM.
Juventude Pacense &#8211; G.S. ST.º Tirso
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-agenda-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voleibol &#8211; Entrevista de José Bessa</title>
		<link>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-entrevista-de-jose-bessa/</link>
		<comments>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-entrevista-de-jose-bessa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 01:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatro Linhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatrolinhas.info/?p=15466</guid>
		<description><![CDATA[Jose Bessa analisa a época desportiva do Voleibol da Juventude Pacense aqui http://youtu.be/XtAhRF0pY5M
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quatrolinhas.info/voleibol-entrevista-de-jose-bessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

