Futsal – Iniciados II Divisão Série 2
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ASS Amanhã da Criança | 34 | 29 | 3 | 2 | 230:40 | 190 | 90 | |
| 2 | • | ADC Teibas | 34 | 27 | 4 | 3 | 161:58 | 103 | 85 | |
| 3 | • | Juventus Triana FC | 34 | 27 | 4 | 3 | 136:48 | 88 | 85 | |
| 4 | • | CA Sangemil | 34 | 26 | 3 | 5 | 139:56 | 83 | 81 | |
| 5 | • | GDC Escolas Modelos | 34 | 17 | 9 | 8 | 106:75 | 31 | 60 | |
| 6 | ↑ | AR Restauradores Brás-Oleiro | 34 | 18 | 5 | 11 | 89:68 | 21 | 59 | |
| 7 | ↑ | FC Unidos Pinheirense | 34 | 18 | 4 | 12 | 103:84 | 19 | 58 | |
| 8 | ↓ | CD S.Salvador Campo | 34 | 17 | 6 | 11 | 108:84 | 24 | 57 | |
| 9 | • | Escola DC Gondomar | 34 | 13 | 5 | 16 | 91:84 | 7 | 44 | |
| 10 | • | AD Penafiel | 34 | 9 | 9 | 16 | 82:115 | -33 | 36 | |
| 11 | • | Mosteiro FC | 34 | 10 | 6 | 18 | 73:120 | -47 | 36 | |
| 12 | • | NCR Valongo | 34 | 10 | 5 | 19 | 58:100 | -42 | 35 | |
| 13 | • | GCR Ardegães | 34 | 6 | 14 | 14 | 61:88 | -27 | 32 | |
| 14 | • |
|
CD Boavista | 34 | 10 | 2 | 22 | 78:122 | -44 | 32 |
| 15 | • | JD Gondomar | 34 | 6 | 9 | 19 | 55:125 | -70 | 27 | |
| 16 | • | AR Novelense | 34 | 7 | 4 | 23 | 65:143 | -78 | 25 | |
| 17 | • | GD "Os Romanos" | 34 | 7 | 3 | 24 | 51:140 | -89 | 24 | |
| 18 | • | GFI N.Srª. Lapa | 34 | 0 | 3 | 31 | 28:164 | -136 | 3 |
| Match | Score |
|---|---|
| 25 de Setembro de 2010 10:00 CD S.Salvador Campo – AD Penafiel |
5 - 1 |
| 25 de Setembro de 2010 10:00 FC Unidos Pinheirense – CA Sangemil |
2 - 3 |
| 25 de Setembro de 2010 10:00 GCR Ardegães – NCR Valongo |
0 - 0 |
| 25 de Setembro de 2010 10:00 AR Restauradores Brás-Oleiro – ASS Amanhã da Criança |
1 - 6 |
| 25 de Setembro de 2010 10:00 JD Gondomar – ADC Teibas |
2 - 11 |
| 25 de Setembro de 2010 10:00 Escola DC Gondomar – CD Boavista |
1 - 2 |
| 25 de Setembro de 2010 10:00 Juventus Triana FC – AR Novelense |
9 - 2 |
| 25 de Setembro de 2010 10:00 GDC Escolas Modelos – Mosteiro FC |
2 - 2 |

